Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | AG SONIC |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | AG-180ST |
Quantité de commande min: | négociation |
Prix: | negotiation |
Détails d'emballage: | cas 1unit/wooden |
Délai de livraison: | 15 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T. |
Capacité d'approvisionnement: | 300units/month |
Utilisation pour la: | Laboratoires industriels | modèle: | AG-180ST |
---|---|---|---|
Capacité de réservoir: | 60L | taille de réservoir: | 500x350x350mm |
fréquence: | 40 KHz | Panier de SUS: | Ayez |
Surligner: | Digital nettoyeur à ultrasons,Décapant ultrasonique de Benchtop |
Machine industrielle 60L de nettoyage ultrasonique de laboratoires avec le panier de SUS
Laboratoires industriels
Pour le nettoyage intensif de l'appareil en verre, polis, burettes et pipettes, nos décapants ultrasoniques d'AGsonic sont employés. Le bruit nettoie partout le liquide de nettoyage peut atteindre et arrive ainsi même aux endroits intérieurs il est très difficile d'atteindre que.
Nos dispositifs ultrasoniques sont également adaptés aux applications de laboratoire comme la décarburation dissolvante de CLHP, la digestion des échantillons et les procédés d'émulsification. La gamme de produits est complétée par les décapants ultrasoniques ronds avec des produits très même de champ sain de distribution et d'épuration d'acide aux valeurs du pH alcalines spécifiquement développées pour le laboratoire.
Application :
Soins de santé | Instruments dentaires et chirurgicaux, optiques, pédicurie, pratique générale, hôpitaux, composants médicaux |
Fabrication : | Aérospatial, pharmaceutique, la défense, dispositifs et implants orthopédiques, des véhicules à moteur médical, marin, filtration, bâti, nourriture et boisson, finissage d'électrodéposition et de surface, semi-conducteurs, technologie d'impression et équipement. |
Entretien | Entretien des véhicules à moteur, bijoux et montres, outils, armes, échangeurs de chaleur, pétrole et gaz, chaudière commerciale de café |
Laboratoire | Recherche scientifique, se mélangeant, rupture de cellules, extraction, Sonochemistry pharmaceutique |
D'autres | aveugles de fenêtre, club de golf, équipement de tatouage, rouleau d'anilox, équipement de musique, armes, électronique, etc. |
Caractéristiques :
Caractéristiques pour le décapant ultrasonique AG-180ST | |
Modèle | AG-180ST |
Capacité de réservoir | 61L |
Taille de réservoir | 500x350x350mm |
Taille d'unité | 640x490x570mm |
Matériel de réservoir | 2mm SUS304 |
Puissance ultrasonique | 900W |
Puissance de chauffage | 1.5KW |
Minuterie | 1-99min réglable |
Appareil de chauffage | 0-80c réglable |
Fréquence | 28/40khz |
Contrôle | Générateur externe, plus stable |
Facultatif | Système de filtre à huile, ascenseur pneumatique, cuve de rinçage, etc. |
Tension | 110V, 1phase ; 220V, 3phases/220V, 1phase ; 380V, 3phases |
Garantie | 1 an |
Emballage | cas 1unit/wooden |
D'autres modèles pour votre choix :
Modèle | Taille de réservoir | Taille d'unité | Volume | Puissance ultrasonique | Fréquence | Puissance de chauffage | Minuterie | Température de chauffage |
LxWxH (millimètre) | LxWxH (millimètre) | (l) | (w) | (kilohertz) | (Kilowatt) | (MINUTE) | (℃) | |
AG-120ST | 500x300x250 | 640x440x470 | 38 | 600 | 28/40 | 1,5 | 1-99 |
0-80 |
AG-180ST | 500x350x350 | 640x490x570 | 61 | 900 | 1,5 | |||
AG-240ST | 550x400x400 | 690x540x620 | 88 | 1200 | 3 | |||
AG-300ST | 600x450x400 | 740x590x620 | 108 | 1500 | 3 | |||
AG-360ST | 600x500x450 | 740x640x670 | 135 | 1800 | 4,5 | |||
AG-480ST | 700x500x500 | 840x640x720 | 175 | 2400 | 6 | |||
AG-600ST | 800x600x550 | 940x740x770 | 264 | 3000 | 7,5 | |||
AG-720ST | 1000x600x600 | 1140x740x820 | 360 | 3600 | 9 |