Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | AG SONIC |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | TB-500 |
Quantité de commande min: | négociation |
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | 1pcs/carton |
Délai de livraison: | 3 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T. |
Capacité d'approvisionnement: | 3000units/month |
modèle: | Décapants ultrasoniques pour des pharmaceutiques | Minuterie: | 1-30min réglable |
---|---|---|---|
appareil de chauffage: | 20-80c réglable | fréquence: | 40 KHz |
Accessoire: | couvercle, panier, cordon de secteur | Garantie: | 1 année |
Mettre en évidence: | <h2 style='display: inline-block;font-weight: bold;font-size: 14px;'>décapant ultrasonique d'instrument médical</h2>, <h2 style='display: inline-block;font-weight: bold;font-size: 14px;'>décapant ultrasonique d'instrument chirurgical</h2> | ||
Mettre en évidence: | décapant ultrasonique d'instrument médical,décapant ultrasonique d'instrument chirurgical |
Décapant ultrasonique médical de vague sonique pour des pharmaceutiques avec l'appareil de chauffage de Digital
Nous offrons l'éventail de décapants ultrasoniques pour des pharmaceutiques. Ces décapants ultrasoniques pharmaceutiques sont très efficaces dans leur opération. Ces machines sont disponibles à de principaux prix d'industrie.
Des décapants ultrasoniques pour des pharmaceutiques a été spécifiquement conçus pour l'industrie de pharmacie. L'utilisation des médias neutres à base d'eau de nettoyage assure la rentabilité de ce système. Toute la chambre sont équipées de disposition efficace de débordement. Elle a également un système de séchage incorporé avec la filtration et le système de recyclage pour continue la filtration et le recyclage du liquide.
Caractéristiques :
Applications :
D'autres applications :
Caractéristiques :
Modèle | Taille de réservoir | Taille d'unité | Volume | Puissance ultrasonique réelle | Puissance ultrasonique évaluée | Ultrason | Puissance de chauffage | Minuterie | Température de chauffage |
LxWxH (millimètre) | LxWxH (millimètre) | (l) | (w) | (w) | (kilohertz) | (w) | (MINUTE) | (℃) | |
TB-50 | 150x135x100 | 175x160x210 | 2 | 50 | 60 | 40 | 150 | 1-30 | 0-80 |
TB-100 | 240x135x100 | 265x165x220 | 3,2 | 100 | 120 | 150 | |||
TB-150A | 300x150x100 | 325x180x225 | 4,5 | 150 | 180 | 300 | |||
TB-150B | 300x150x150 | 325x180x280 | 6,5 | 150 | 180 | 300 | |||
TB-200 | 300x240x150 | 325x265x280 | 10,8 | 200 | 240 | 450 | |||
TB-300 | 330x300x150 | 360x325x285 | 15 | 300 | 360 | 450 | |||
TB-400 | 500x300x150 | 530x325x285 | 22 | 400 | 480 | 600 | |||
TB-500 | 500x300x200 | 530x325x325 | 30 | 500 | 600 | 600 |
FAQ :
A : voici beaucoup d'avantages aux parties de nettoyage avec des systèmes de nettoyage ultrasonique de parachutistes, pas moins dont sont la polyvalence incroyable de notre machine. En fait, notre devise “officieuse” est ; Si elle peut s'insérer dans l'eau, vous pouvez la nettoyer.
Tandis que la polyvalence est un avantage principal te permettant de nettoyer presque n'importe quoi, il y a plusieurs autres avantages qui bénéficieront nettement chacun des deux vous et vos clients/clients. Ceux-ci incluent :
Quand vous nous contactez concernant un décapant approprié, fournissez svp les informations suivantes :
Détails de machine