Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | AG SONIC |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | TZB-1018 |
Quantité de commande min: | 1SET |
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | cas 1unit/wooden |
Délai de livraison: | dix jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T. |
Capacité d'approvisionnement: | 300units/month |
Transducteurs ultrasoniques: | 18pcs | fréquence: | 28/40/80/120KHz |
---|---|---|---|
Matériau de la boîte: | SUS304 | Puissance ultrasonique: | 900w |
l'avantage: | épargnez le coût | Convenable pour: | réservoir 80-100L |
Mettre en évidence: | transducteur ultrasonique submersible,générateur ultrasonique de transducteur |
Plat ultrasonique imperméable 900W de transducteur d'acier inoxydable pour le réservoir 90L
D'une façon générale, les transducteurs un peuvent commander tout au plus l'eau 3-5L, et un générateur peut commander tout au plus les transducteurs 36pcs. Ainsi les clients peuvent calculer le nombre de transducteurs qui ont eu besoin selon la capacité de réservoir.
Si vous avez votre propre réservoir, faites bon accueil à l'enquête à ce modèle.
Caractéristiques :
TZ-1003 | SUS304/SUS316L | 3 | 15 | 250x150x100 | Tube rigide Tube flexible |
28/40 | 150 |
TZ-1006 | 6 | 30 | 305x250x100 | 300 | |||
TZ-1012 | 12 | 60 | 355x250x100 | 600 | |||
TZ-1018 | 18 | 90 | 406x305x100 | 900 | |||
TZ-1024 | 24 | 120 | 500x355x100 | 1200 | |||
TZ-1030 | 30 | 150 | 550x406x100 | 1500 | |||
TZ-1036 | 36 | 180 | 500x460x100 | 1800 |
Caractéristiques :
Avantages :
Placez sur trou flexible/rigide de mur (de tube ou de bride)
Placez sur le coin (approprié faute d'espace latéral)
Placez sur trou flexible/rigide du fond (de tube ou de bride)
Applications :
Industrie | Objets de nettoyage | |
machines | Les moules, pièces de précision, pressant des pièces, caméra partie, soutenant, des outils de matériel | |
l'électronique | Le panneau de carte PCB, les composantes électroniques, TV partie, ordinateur partie | |
Industrie automobile | pièces de moteur, réducteur de transmission, amortisseur, bec automatique, cylindre, valve | |
Peinture de Plating& | pièces de polissage, coupeur de SUS, vaisselle, plaquant | |
L'industrie alimentaire | Plateau de four, chaudière, bouteilles, capsule, filtres | |
Fabricant de montre d'Optical& |
lentille optique, monocle, sunglass, métal, or, bijoux, diamant, bande de montre, |
|
d'autres | phoque, aileron, pièces de monnaie, poterie, carte de banque, IGBT |
FAQ :
Q : Quelle fréquence est meilleure pour mes pièces ?
A : La fréquence est suggérée a basé sur des polluants dans les objets.
la fréquence 28kHz est plus forte, meilleur pour des pièces de voiture/moteur/camion/navire propres (enlevez les pétroles, la graisse, les pâtes, etc.)
40kHz est meilleur pour des panneaux de carte PCB, des composantes électroniques, etc.
Marchandises de plus haute précision, une plus haute fréquence.
Q : Le nettoyage ultrasonique peut-il endommager des pièces ?
A : Bien que l'effet des milliers d'implosions par seconde soit très puissant, le processus de nettoyage est sûr.
Aucun dommages à vos objets quotidiens.
Q : Quelle solution de nettoyage est-ce que je devrais employer ?
A : Une grande variété de différentes formules conçues pour des applications spécifiques. La sélection appropriée est cruciale pour
activité acceptable de nettoyage et pour empêcher des réactions non désirées à l'objet.