Matériau: | SUS304 | fréquence: | 28KHZ/40KHZ/80khz |
---|---|---|---|
Puissance: | 1800W | Minuterie: | 1S-99hours réglable |
appareil de chauffage: | 20-95℃ réglable | Tension de machine: | AC220/380V, |
Mettre en évidence: | machine industrielle de nettoyage ultrasonique,Réservoirs industriels de nettoyage ultrasonique |
Application :
Des séries ultrasoniques de décapant sont principalement employées dans le laboratoire, médical et des cliniques dentaires, ateliers électroniques, peuvent également être appliquées à la puce de silice de semi-conducteur, au verre optique, aux bracelets de bijoux, de montres et aux bandes, verres, dentiers, brosses à dents, vaisselle, matériel, pièces en céramique en plastique.
pourquoi nettoyez les pièces avec ultrasonique ?
Fournir et employer les pièces propres n'est pas toujours évident, certainement, personne veut manipuler des pièces sales ou les installer sur une machine critique, mais, sale, des débris et des contaminants peut poser des problèmes pour fabrique et les utilisateurs, simplement du frustrant aux pièces catastrophiques et sales peuvent faire dépasser des tolérances et échouer même les composants critiques l'équipement et la propriété précieux préjudiciables tandis que la contamination (tout de la graisse, du pétrole et des produits chimiques aux virus et aux bactéries) peut sérieusement nuire à des utilisateurs.
Détails de spécifications :
Modèle : AGsonic | T-12S | T-18S | T-24S | T-30S | T-36S | T-72S | ||||
DIMENSION du FONCTIONNEMENT du RÉSERVOIR (millimètre) | L1 | 355 | 406 | 500 | 500 | 500 | 1000 | |||
W1 | 305 | 305 | 355 | 406 | 460 | 600 | ||||
H1 | 355 | 460 | 500 | 500 | 550 | 600 | ||||
DIMENSION HORS-TOUT (millimètre) | L2 | 535 | 586 | 680 | 710 | 710 | 1320 | |||
W2 | 485 | 485 | 535 | 586 | 640 | 780 | ||||
H2 | 750 | 680 | 720 | 720 | 770 | 820 | ||||
LA CAPACITÉ TOTALE DU RÉSERVOIR | 38L | 56L | 88L | 101L | 126L | 369L | ||||
LE MATÉRIEL DU RÉSERVOIR | SUS304/SUS316L | |||||||||
FINISSAGE DE SURFACE D'IN-TANK | Traitement d'électrodéposition de Dur-Cr (microns 20+) | |||||||||
LE MATÉRIEL DU LOGEMENT | Acier inoxydable | |||||||||
FREQUENCY* ULTRASONIQUE | 28kHz/40kHz | |||||||||
TRANSDUCTEUR ULTRASONIQUE | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 72 | ||||
DE PUISSANCE DE SORTIE ULTRASONIQUE (MAXIMUM) | 600W | 900W | 1200W | 1500W | 1800W |
3600W |
||||
GÉNÉRATEUR ÉLECTRONIQUE | KG600 | KG900 | KG1200 | KG1500 | KG1800 | KG3600 | ||||
Élément | Distinct | |||||||||
LA PUISSANCE DE L'APPAREIL DE CHAUFFAGE (PLAT CHAUD) | 1.5kW | 3kW | 4.5kW | 9KW | ||||||
L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DU GÉNÉRATEUR | ---- | C.A. 220V/240V, ![]() |
||||||||
68kHz/80kHz/120kHz sont également disponibles |
Enlève complètement le sang, la salive, la saleté, et d'autres débris
• N'endommagera pas les dispositifs médicaux sensibles
• Nettoie des instruments avec des joints et des crevasses
• Protège des techniciens de laboratoire contre des blessures de piqûre
Le décapant ultrasonique offre les plus hauts décapants ultrasoniques médicaux de exécution pour l'usage dans les laboratoires dentaires, les bureaux des médecins, hôpitaux, cliniques vétérinaires, et à la maison.
Le nettoyage ultrasonique d'instrument bénéficie des pratiques dentaires, chirurgicales, ophtalmiques, et vétérinaires.
Effet nettoyant :