| Matériau: | SUS304/316 | fréquence: | 28KHZ/40KHZ/80khz |
|---|---|---|---|
| appareil de chauffage: | 20-95℃ réglable | PANIER: | Acier inoxydable 304 /316 |
| Automatique: | Pièces de moteur de cylindre d'huile | Sovent réutilisent: | système de filtre facultatif pour déplacer l'huile |
| Utilisez: | bloc moteur de moteur | typer de nettoyage: | Cleane des véhicules à moteur |
| Mettre en évidence: | machine industrielle de nettoyage ultrasonique,Réservoirs industriels de nettoyage ultrasonique |
||
Pls trouvent plus de caractéristiques ci-dessous :
| Modèle | T-12S (le timer&heater numérique, actionnent réglable) |
| Capacité | 38liter |
| Taille de réservoir | 500×300×250mm (LxWxH) |
| Taille d'unité | 640×440×470cm (LxWxH) |
| Taille d'emballage | 740x540x570mm (cas en bois) |
| Puissance ultrasonique | 240~600W réglable |
| Puissance de chauffage | 1500W |
| Minuterie | 1~99mins réglable |
| Appareil de chauffage | 20~80C réglable |
| Fréquence | 40,000Hz |
| Alimentation d'énergie | AC110~130V, C.A. 220~240V, 50/60 hertz |
| Matériel de réservoir | SUS304, épaisseur de 2mm |
| Matériel de Shell | SUS304, épaisseur de 1mm |
| D'autres | Avec le drainage, panier, couvercle |
| N.W./G.W. | 51KG/72KG |
| Garantie | 1 support technique de year& pendant la vie |
Spécifications ultrasoniques standard de décapant d'Industerial
| Modèle | Taille de réservoir | Taille d'unité | Volume | Puissance ultrasonique | Fréquence | Puissance de chauffage | Minuterie | Température de chauffage |
| LxWxH (millimètre) | LxWxH (millimètre) | (l) | (w) | (kilohertz) | (Kilowatt) | (MINUTE) | (℃) | |
| T-12S | 500x300x250 | 640x440x470 | 38 | 600 | 28/40 | 1,5 | 1-99 | 0-80 |
| T-18S | 500x350x350 | 640x490x570 | 61 | 900 | 1,5 | |||
| T-24S | 550x400x400 | 690x540x620 | 88 | 1200 | 3 | |||
| T-30S | 600x450x400 | 740x590x620 | 108 | 1500 | 3 | |||
| T-36S | 600x500x450 | 740x640x670 | 135 | 1800 | 4,5 | |||
| T-48S | 700x500x500 | 840x640x720 | 175 | 2400 | 6 | |||
| T-60S | 800x600x550 | 940x740x770 | 264 | 3000 | 7,5 | |||
| T-72S | 1000x600x600 | 1140x740x820 | 360 | 3600 | 9 |
![]()
![]()