Lieu d'origine: | LA CHINE |
---|---|
Nom de marque: | AG SONIC |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | AG-10A |
Quantité de commande min: | 1pcs |
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | 1pcs/carton |
Délai de livraison: | 3 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T, Paypal |
Capacité d'approvisionnement: | 3000pcs/month |
Nom: | Nettoyeur à ultrasons 10l | Nettoyage: | Carburateurs |
---|---|---|---|
Capacité de réservoir: | 10.8L | Certificat: | CE |
Application: | décapant ultrasonique pour les injecteurs de carburant de nettoyage | Fréquence: | 40Khz |
Mettre en évidence: | Décapant ultrasonique de carburateurs de panier de SUS,décapant ultrasonique des carburateurs 10.8l,décapant ultrasonique des injecteurs de carburant 240W |
décapant 10l ultrasonique pour la lentille de nettoyage de camara de bouteilles d'injecteurs de carburant avec la minuterie numérique
Quel ultraosnic peut faire ?
Les décapants ultrasoniques enlèvent la saleté, les pétroles, les lubrifiants, le carbone, la rouille, et d'autres types de crasse qui s'accumulent sur des moteurs et des pièces mécaniques. Des cannelures, les passages internes, les joints, et d'autres travaux forcés pour atteindre des secteurs sont nettoyés facilement, éliminant des heures de démonter et de rassembler les pièces complexes. Les carburateurs, les pistons, les culasses, les pièces en aluminium, et les calibres de frein sont quelques exemples des composants qui sont nettoyés complètement sans le manuel frottant dans un décapant ultrasonique
Modèles mécaniques :
Modèle | Taille de réservoir | Taille d'unité | Volume | Puissance ultrasonique | Ultrason | Puissance de chauffage | Minuterie | Température de chauffage |
LxWxH (millimètres) | LxWxH (millimètres) | (l) | (w) | (kilohertz) | (w) | (MINUTE) | (℃) | |
AG-02A | 150x135x100 | 175x160x210 | 2 | 60 | 40 | 150 | 1-30 | 0-80 |
AG-03A | 240x135x100 | 265x165x220 | 3,2 | 120 | 150 | |||
AG-04A | 300x150x100 | 325x180x225 | 4,5 | 180 | 300 | |||
AG-06A | 300x150x150 | 325x180x280 | 6,5 | 180 | 300 | |||
AG-10A | 300x240x150 | 325x265x280 | 10,8 | 240 | 450 | |||
AG-15A | 330x300x150 | 360x325x285 | 15 | 360 | 450 | |||
AG-22A | 500x300x150 | 530x325x285 | 22 | 480 | 600 | |||
AG-30A | 500x300x200 | 530x325x325 | 30 | 600 | 600 |
Application de décapant ultrasonique SONIQUE d'AG :
Les marchés de bijoux vendent/ventes en gros au détail : Modèles de table pour les produits finis, les montres, la chaîne, les anneaux, etc. de nettoyage par le morceau ou en vrac.
Fabrication de joaillerie : Nettoyage général de bijoux. Retrait fini d'investissement après le moulage. Retrait de fard à joues et d'autres composés de polissage et de polissage. Retrait de pétrole/de graisse dans le processus de fabrication à chaînes.
Laboratoires dentaires : Peut être employé dans le laboratoire ou le bureau pour le nettoyage fini des instruments avec la puissance maximum et le nettoyage sensible d'embouchures cosmétiques/correctives avec la puissance réglable.
Hôpital/chirurgical : Le nettoyage absolu des instruments chirurgicaux, des composants artificiels, etc… des produits chimiques de stérilisation peut être ajouté aux bechers et être employé dans le réservoir.
Tatouage : Aiguilles propres, becs, brosses, filtres.
Modèles de Digital :
Modèle | Taille de réservoir | Taille d'unité | Volume | Puissance ultrasonique | Ultrason | Puissance de chauffage | Minuterie | Température de chauffage |
LxWxH (millimètres) | LxWxH (millimètres) | (l) | (w) | (kilohertz) | (w) | (MINUTE) | (℃) | |
AG-02D | 150x135x100 | 175x160x210 | 2 | 60 | 40 | 150 | 1-30 | 0-80 |
AG-03D | 240x135x100 | 265x165x220 | 3,2 | 120 | 150 | |||
AG-04D | 300x150x100 | 325x180x225 | 4,5 | 180 | 300 | |||
AG-06D | 300x150x150 | 325x180x280 | 6,5 | 180 | 300 | |||
AG-10D | 300x240x150 | 325x265x280 | 10,8 | 240 | 450 | |||
AG-15D | 330x300x150 | 360x325x285 | 15 | 360 | 450 | |||
AG-22D | 500x300x150 | 530x325x285 | 22 | 480 | 600 | |||
AG-30D | 500x300x200 | 530x325x325 | 30 | 600 | 600 |
Paquet inclus :
décapant 1x ultrasonique
panier du SUS 1x
couvercle du SUS 1x
cordon du secteur 1x
manuel 1x anglais
Nous vous saurions gré de rappeler :
- Ne courez pas la machine sans interruption pendant plus de 30 minutes à la fois
- N'actionnez pas la machine sans fluide dans le réservoir (la profondeur de 7cm et pas plus haute minimum que la marque maximum)
- Des articles de nettoyage devraient être mis sur le panier de nettoyage pour protéger cette machine
- Ne pulvérisez pas l'eau ou le liquide au-dessus du dispositif et du panneau de commande
Veuillez choisir la prise droite selon votre pays :