| Lieu d'origine: | LA CHINE |
|---|---|
| Nom de marque: | AG SONIC |
| Certification: | CE |
| Numéro de modèle: | MK-182 |
| Quantité de commande min: | 1pcs |
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | 1pcs/carton |
| Délai de livraison: | 3 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | T/T, Paypal |
| Capacité d'approvisionnement: | 3000pcs/month |
| Taille du réservoir: | 160*90*45mm | Matériel de réservoir: | Réservoir SUS304 intérieur |
|---|---|---|---|
| Couleur: | Blanc, argenté | Certification: | CE FCC ROHS |
| Nom: | Décapant ultrasonique pour Eyeglasse | Utilisé: | Ménage, lunettes, dentaires, décapant cwelry de montre |
| Garantie: | 1 an | Capacité de réservoir: | 650ml |
| Mettre en évidence: | Décapant ultrasonique de bijoux de la CE SUS304,décapant ultrasonique de bijoux de 600ml SUS304,décapant ultrasonique de lunettes du ménage 42kHz |
||
ménage plus propre ultrasonique de lunettes plus propres ultrasoniques numériques des bijoux 600ml
bijoux ultrasoniques de décapant
Extensivement utilisation de décapant ultrasonique de monocle :
| Bijoux | Boucles d'oreille, collier, anneaux, bracelets et diamants. |
| Verres et montres | Verres, verres optiques, accessoires de verre de contact, chaînes de montre et montres imperméables. |
| Marchandises | Armes à feu et tubes de tatouage, têtes de rasoir électrique, lames de rasoir, dentiers, peignes et brosses à dents. |
| Papeterie | Stylo-chefs, têtes d'imprimante, cartouches de jet d'encre et joints. |
| Articles en métal | Pièces de monnaie antiques, insignes, valves, becs de machine, composants de l'électronique et pièces mécaniques, fourchettes, couteaux, cuillères et toute autre petite argenterie etc. |
| D'autres | Mamelons de bébé, bouteilles de conducteur de bébé, fruit, légumes. |
| Nom | Décapant ultrasonique |
| Modèle | MK-182 |
| Marque | AcmeSonic |
| Ultrason (kilohertz) | 42kHz |
| Puissance ultrasonique (w) | 35w |
| Tension évaluée (v) | AC220-240V, 50Hz ; AC100-120V, 60Hz |
| Capacité de réservoir (ml) | 600ml |
| Minuterie | 5 arrangements numériques de minuterie |
| Matériel de réservoir | SUS304 |
| Taille de réservoir (millimètres) | 160*90*45 |
| Taille globale (millimètres) | 230*155*150 |
| N.W. (kilogramme) | 1,05 |
| Accessoires | Basket*1+Manual *1 |
| Couleur | blanc |
![]()